Малдын тирүү салмагын аныктоо. Ири мүйүздүү малдын тирүү салмагын ченөө жолу менен аныктоо
Малдын тирүү салмагын аныктоо — бул малдын салмагын аны сойбостон, ден-соолугуна зыян келтирбес аныктоону түшүндүрөт. Тирүү салмак — бул жаныбардын жалпы саны саналат, анын ичинде эти, сөөгү, органдарды ж. б. Бул фермерлер, ветеринарлар ошондой эле, мал менен иштеген башка адистер үчүн маанилүү көрсөткүч.
Көкүрөк ченеми, см | Тулку боюнун жантык узундугу см, (косая длина туловища), жамбаштын куйрук жактагы оркойгон сөөгүнөн баштап, алдыңкы шыйрактын ийин жагы | ||||||||||||||
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
125 | 164 | ||||||||||||||
130 | 180 | 187 | |||||||||||||
135 | 196 | 203 | 213 | ||||||||||||
140 | 216 | 223 | 231 | 241 | |||||||||||
145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | ||||||||||
150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | |||||||||
155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | ||||||||
160 | 282 | 292 | 301 | 313 | 324 | 370 | 347 | 356 | |||||||
165 | 310 | 323 | 334 | 346 | 393 | 370 | 381 | 394 | |||||||
170 | 342 | 355 | 363 | 417 | 393 | 404 | 417 | 431 | |||||||
175 | 374 | 370 | 443 | 417 | 420 | 443 | 457 | 470 | |||||||
180 | 414 | 464 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | |||||||
185 | 492 | 464 | 478 | 494 | 508 | 525 | 540 | 572 | |||||||
190 | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | |||||||
195 | 531 | 549 | 566 | 562 | 600 | 615 | 633 | 648 | |||||||
200 | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 | ||||||||
205 | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 | |||||||||
210 | 678 | 690 | 716 | 735 | 754 | ||||||||||
215 | 734 | 751 | 773 | 782 | |||||||||||
220 | 782 | 804 | 825 | ||||||||||||
225 | 834 | 863 | |||||||||||||
230 | 905 |
Жылкынын болжолдуу тирүү салмагын аныктоо
Көкүрөк ченеми, см | Тирүү салмагы, кг |
140 | 206 |
145 | 238 |
150 | 270 |
155 | 302 |
160 | 334 |
165 | 366 |
170 | 398 |
175 | 430 |
180 | 462 |
185 | 494 |
190 | 526 |
195 | 558 |
200 | 590 |
205 | 622 |
210 | 654 |
215 | 686 |
Кой, эчкилердин болжолдуу тирүү салмагын аныктоо
Көкүрөктү (см) менен ченөө | Койдун, эчкинин болжолдуу салмагы кг менен |
43 | 9 |
46 | 10 |
48 | 12 |
51 | 14 |
53 | 16 |
56 | 18 |
58 | 20 |
61 | 23 |
63 | 26 |
66 | 28 |
68 | 31 |
71 | 34 |
73 | 37 |
76 | 39 |
79 | 42 |
81 | 46 |
84 | 50 |
86 | 55 |